「ダイエット中だけど誘われてマックに行くんだけど…」
「どのメニューを注文しようかな?」
今回は、ダイエット中のマックの食べ方をまとめました!
\\ タップして好きなところから読む //
マクドナルドの太らないメニューはどれ?おすすめの組み合わせ
ダイエット中も楽しめるメニューを紹介!
3つのパターンからおすすめの組み合わせをまとめました。
マックメニューの低カロリーの組み合わせ
ダントツでカロリーが低いメニューの組み合わせがこちら!
※栄養成分表示は2023年10月4日確認時点のもの
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | |
---|---|---|---|---|
ハンバーガー | 256kcal | 12.8g | 9.3g | 30.3g |
サイドサラダ | 10kcal | 0.5g | 0.1g | 2.3g |
爽健美茶 | 0kcal | 0g | 0g | 0g |
合計 | 266kcal | 13.3g | 9.4g | 32.6g |
上記のメニューを見て『物足りない』と感じた人は、ハンバーガーを下記のバーガーに置き換えても合計400kcal以内におさまります。
※栄養成分表示は2023年10月4日確認時点のもの
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | |
---|---|---|---|---|
チーズバーガー | 307kcal | 15.7g | 13.4g | 31.0g |
フィレオフィッシュ | 336kcal | 14.7g | 14.1g | 38.0g |
チキンクリスプ | 357kcal | 14.0g | 16.4g | 38.4g |
ベーコンレタスバーガー | 370kcal | 18.1g | 19.8g | 29.6g |
エッグチーズバーガー | 387kcal | 22.1g | 18.9g | 31.2g |
脂質が気になる人は爽健美茶ではなく黒烏龍茶にして脂質の吸収を抑えるという方法もあります。
マックメニューの低カロリー&糖質控えめな組み合わせ
※栄養成分表示は2023年10月4日確認時点のもの
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | |
---|---|---|---|---|
チキンマックナゲット5p | 263kcal | 15.3g | 16.0g | 14.3g |
サイドサラダ | 10kcal | 0.5g | 0.1g | 2.3g |
爽健美茶 | 0kcal | 0g | 0g | 0g |
合計 | 273kcal | 15.8g | 16.1g | 16.6g |
糖質を控えめにするのなら、ハンバーガーではなくチキンマックナゲットを組み合わせるのがおすすめです。
マックナゲットのソースはマスタードソースの方が若干糖質は控えめだけど、あまり大差なしなのでお好きな方をどうぞ!
※栄養成分表示は2023年10月4日確認時点のもの
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | |
---|---|---|---|---|
バーベキューソース | 33kcal | 0.2g | 0.1g | 7.7g |
マスタードソース | 44kcal | 0.4g | 2.3g | 5.2g |
「糖質制限を気にしてるけど、やっぱりハンバーガーが食べたい」という人には糖質量30g前後のハンバーガーを紹介!
※栄養成分表示は2023年10月4日確認時点のもの
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | |
---|---|---|---|---|
ベーコンレタスバーガー | 370kcal | 18.1g | 19.8g | 29.6g |
ハンバーガー | 256kcal | 12.8g | 9.3g | 30.3g |
チーズバーガー | 307kcal | 15.7g | 13.4g | 31.0g |
エッグチーズバーガー | 387kcal | 22.1g | 18.9g | 31.2g |
ダブルチーズバーガー | 457kcal | 26.3g | 24.9g | 31.8g |
マックメニューのたんぱく質が摂れる組み合わせ
出来るだけ脂質を抑えつつも、たんぱく質を摂れるメニューがこちら
※栄養成分表示は2023年10月4日確認時点のもの
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | |
---|---|---|---|---|
チーズバーガー | 307kcal | 15.7g | 13.4g | 31.0g |
えだまめコーン | 83kcal | 5.2g | 3.0g | 9.6g |
爽健美茶 | 0kcal | 0g | 0g | 0g |
合計 | 390kcal | 20.9g | 16.4g | 40.6g |
体重60kgの人の1日のタンパク質必要量は60g。1日3食であれば、1食のタンパク質必要量は20gという計算です
※身体活動量によって体重1kgあたりのタンパク質必要量は変わってきますが、今回は体重kg×1gとします。
※1日の脂質の目安摂取量は、成人で約50gほど。
「もう少したんぱく質が欲しいな」と感じたら、ヨーグルトを追加注文するも良し
※栄養成分表示は2023年10月4日確認時点のもの
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | |
---|---|---|---|---|
ヨーグルト | 55kcal | 3.3g | 0.6g | 9.0g |
最初にヨーグルトを食べることで、血糖値の急上昇が抑えられます。さらにヨーグルトに含まれているビタミンB2が食事の脂質の代謝を促してくれるので、ダイエット中の強い味方になってくれますよ!
ダイエット中マックのポテトが食べたい時はどうする?
ポテト食べたい食べたい食べたい
マックフライポテトは高カロリー高糖質高脂質!ダイエット中は避けるべきメニューですが、どうしても食べたい時ってありませんか!?
\\ そんな時の対処法 //
- 「1本ちょうだい!」と一緒にいる人からポテトを分けてもらう
- 食べた罪悪感を減らしてくれるサプリを飲む
- マック以外の食事を調節する
- 食べたあと運動に取り組む
「1本ちょうだい」は、仲がいい友達や家族と行った時にしか出来ない方法ではあるけど、思ったよりも効果的!1本食べただけで「食べたい食べたい食べたい」という欲は意外と満足してしまいます。
マクドナルドのメニューをカロリー低い順で紹介
マクドナルドのメニューをカロリー低い順に並べたので、メニューを注文する時の参考にしてください!
ちなみにダイエット中の飲み物はお茶か砂糖なしの紅茶、コーヒーがおすすめ!
『飲み物でカロリーを摂らない』が合言葉
マックハンバーガーのカロリー低い順
昼マック 10:30~
※栄養成分表示は2023年10月4日確認時点のもの
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | |
---|---|---|---|---|
ハンバーガー | 256kcal | 12.8g | 9.3g | 30.3g |
チーズバーガー | 307kcal | 15.7g | 13.4g | 31.0g |
スパイシービーフバーガー | 329kcal | 12.8g | 18.4g | 28.3g |
フィレオフィッシュ | 336kcal | 14.7g | 14.1g | 38.0g |
チキンクリスプ | 357kcal | 14.0g | 16.4g | 38.4g |
ベーコンレタスバーガー | 370kcal | 18.1g | 19.8g | 29.6g |
エッグチーズバーガー | 387kcal | 22.1g | 18.9g | 31.2g |
えびフィレオ | 387kcal | 12.2g | 17.2g | 46.2g |
スパイシーチキンバーガー | 390kcal | 14.4g | 19.8g | 38.5g |
チキンチーズバーガー | 428kcal | 17.2g | 22.0g | 40.3g |
ダブルチーズバーガー | 457kcal | 26.3g | 24.9g | 31.8g |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 465kcal | 27.2g | 23.0g | 37.9g |
チキンフィレオ | 470kcal | 20.2g | 21.9g | 48.0g |
てりやきマックバーガー | 487kcal | 15.4g | 30.6g | 37.6g |
てりやきチキンフィレオ | 495kcal | 20.4g | 22.2g | 53.2g |
ビッグマック | 526kcal | 25.9g | 28.2g | 41.9g |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 626kcal | 38.8g | 36.1g | 36.7g |
夜マック 17:00~
※栄養成分表示は2023年10月4日確認時点のもの
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | |
---|---|---|---|---|
倍ハンバーガー | 356kcal | 20.5g | 16.9g | 30.3g |
倍チーズバーガー | 406kcal | 23.4g | 20.9g | 31.0g |
倍スパイシービーフバーガー | 429kcal | 20.5g | 25.9g | 28.3g |
倍フィレオフィッシュ | 449kcal | 22.8g | 19.0g | 47.6g |
倍ベーコンレタスバーガー | 469kcal | 25.8g | 27.4g | 29.6g |
倍エッグチーズバーガー | 487kcal | 29.8g | 26.4g | 31.2g |
倍チキンクリスプ | 510kcal | 23.0g | 25.0g | 48.3g |
倍スパイシーチキンバーガー | 543kcal | 23.4g | 28.4g | 48.5g |
倍えびフィレオ | 546kcal | 19.0g | 25.3g | 61.3g |
倍チキンチーズバーガー | 581kcal | 26.2g | 30.6g | 50.2g |
倍ダブルチーズバーガー | 656kcal | 41.7g | 40.0g | 31.8g |
倍チキンフィレオ | 713kcal | 35.1g | 34.7g | 65.2g |
倍ビッグマック | 724kcal | 41.4g | 43.3g | 41.9g |
倍てりやきマックバーガー | 750kcal | 25.6g | 51.7g | 45.6g |
倍てりやきチキンフィレオ | 765kcal | 35.6g | 35.0g | 76.9g |
朝マック ~10:30
※栄養成分表示は2023年10月4日確認時点のもの
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | |
---|---|---|---|---|
ベーコンエッグマックサンド | 299kcal | 16.4g | 13.0g | 28.3g |
エッグマックマフィン® | 314kcal | 19.6g | 13.5g | 27.2g |
ホットケーキ バター・シロップ含まない | 322kcal | 8.3g | 9.3g | 53.3g |
チキンクリスプマフィン | 378kcal | 15.7g | 18.3g | 37.6g |
マックグリドル® ベーコンエッグ | 386kcal | 16.0g | 17.1g | 41.1g |
ソーセージマフィン | 397kcal | 15.5g | 25.1g | 27.1g |
マックグリドル® ソーセージ | 414kcal | 10.6g | 23.4g | 40.4g |
ソーセージエッグマフィン | 477kcal | 22.0g | 30.6g | 27.3g |
マックグリドル® ソーセージエッグ | 545kcal | 20.0g | 32.9g | 41.3g |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 661kcal | 26.7g | 42.7g | 40.0g |
メガマフィン | 693kcal | 30.4g | 49.2g | 30.9g |
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 983kcal | 35.0g | 51.9g | 93.2g |
マックサイドメニューのカロリー低い順
昼マック 10:30~
※栄養成分表示は2023年10月4日確認時点のもの
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | |
---|---|---|---|---|
サイドサラダ | 10kcal | 0.5g | 0.1g | 2.3g |
ヨーグルト | 55kcal | 3.3g | 0.6g | 9.0g |
えだまめコーン | 83kcal | 5.2g | 3.0g | 9.6g |
マックフライポテト(S) | 225kcal | 2.9g | 11.2g | 28.0g |
シャカチキ(チキンのみ) | 243kcal | 14.9g | 12.8g | 17.2g |
シャカチキ レッドペッパー | 249kcal | 15.1g | 12.8g | 18.2g |
シャカチキ チェダーチーズ | 251kcal | 15.2g | 12.9g | 18.5g |
チキンマックナゲット® 5ピース | 263kcal | 15.3g | 16.0g | 14.3g |
マックフライポテト(M) | 410kcal | 5.3g | 20.5g | 51.0g |
マックフライポテト(L) | 517kcal | 6.6g | 25.8g | 64.3g |
チキンマックナゲット® 15ピース | 789kcal | 46.0g | 48.1g | 42.8g |
夜マック 17:00~
※栄養成分表示は2023年10月4日確認時点のもの
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | |
---|---|---|---|---|
食べくらべポテナゲ大 | 944kcal | 27.3g | 49.0g | 98.5g |
ポテナゲ大 | 1043kcal | 37.3g | 57.9g | 92.8g |
食べくらべポテナゲ特大 | 1724kcal | 49.3g | 90.9g | 177.0g |
ポテナゲ特大 | 1822kcal | 59.2g | 99.8g | 171.4g |
朝マック ~10:30
※栄養成分表示は2023年10月4日確認時点のもの
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | |
---|---|---|---|---|
サイドサラダ | 10kcal | 0.5g | 0.1g | 2.3g |
ヨーグルト | 55kcal | 3.3g | 0.6g | 9.0g |
えだまめコーン | 83kcal | 5.2g | 3.0g | 9.6g |
ハッシュポテト | 145kcal | 1.2g | 9.6g | 13.3g |
チキンマックナゲット® 5ピース | 263kcal | 15.3g | 16.0g | 14.3g |
チキンマックナゲット® 15ピース | 789kcal | 46.0g | 48.1g | 42.8g |
マックスイーツのカロリー低い順
※栄養成分表示は2023年10月4日確認時点のもの
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | |
---|---|---|---|---|
マックフロート® コーヒー | 114kcal | 3.2g | 3.0g | 18.5g |
ソフトツイスト | 148kcal | 3.8g | 3.9g | 24.7g |
マックフロート® コーク® | 195kcal | 2.8g | 3.0g | 39.5g |
マックフロート® グレープ | 205kcal | 2.8g | 3.0g | 42.0g |
マックフロート® メロン | 205kcal | 2.8g | 3.0g | 42.0g |
ホットアップルパイ | 211kcal | 1.9g | 10.7g | 26.8g |
マックシェイク® バニラ(S) | 215kcal | 4.2g | 2.5g | 43.4g |
マックシェイク® ストロベリー(S) | 216kcal | 4.2g | 2.5g | 43.7g |
マックシェイク® チョコレート(S) | 220kcal | 4.6g | 2.8g | 43.8g |
ワッフルコーン プレーン | 232kcal | 5.3g | 5.5g | 40.6g |
マックフルーリー® オレオ® クッキー | 235kcal | 5.9g | 7.0g | 37.7g |
ワッフルコーン ストロベリー | 257kcal | 5.4g | 5.5g | 46.7g |
ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 295kcal | 5.9g | 10.7g | 44.0g |
マックフルーリー® 超 オレオ® クッキー | 337kcal | 8.0g | 10.6g | 53.4g |
マクドナルドで太るのを阻止するにはどうする?
理想の食事摂取カロリーを意識する
ダイエット中の昼食のカロリーは1日のうちの40%が理想なので、例えば1日の摂取カロリー1800kcalであれば、昼食は720kcal内でおさめるのがベストです。
\3:4:3の割合が理想とされています/
理想の食事摂取カロリーの割合は、朝:昼:夕=3:4:3とされています。
引用:あすけん - 朝・昼・夕の摂取カロリーのバランスはどれくらいがいいですか? (asken.jp)
例えば1日の目標摂取カロリーが1800kcalの場合は、朝食540kcal、昼食720kcal、夕食540kcalとなります。必ずしもこの割合でないといけないという事はありませんが、昼食に重点を置き、朝食と夕食は軽く食事を済ませるといいですね。
摂取カロリーを意識せずに好きなメニューを注文してしまえば、1,000kcalを超えてしまうことも。
※栄養成分表示は2023年10月4日確認時点のもの
炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ | 626kcal |
マックフライポテトM | 410kcal |
コカ・コーラM | 140kcal |
合計 | 1,176kcal |
高カロリーな昼食を食べたのにも関わらず、朝食も夕食もいつも通りの食事をしてしまうと、過剰にカロリーを摂ってしまい太る原因になってしまいます。
マクドナルドを食べる頻度を減らす(例:週1→月1)
『マクドナルドを食べる頻度が多い=太る』という訳ではありませんが、マクドナルドを食べたあとにカロリー調整できないのであれば、食べる頻度を減らしてみる努力も必要です。
LINEリサーチ調査によると、半数以上は月1以上食べているとのこと!
マクドナルドを食べない日は野菜多めを意識したり、低脂質高タンパクなメニューを取り入れたり。自炊が難しい人はナッシュやマッスルデリなどのダイエット向きのお弁当を取り入れてみるのもおすすめです!
マクドナルドを食べたあとに太らないための対策は?
ダイエット中だとしても、カロリーや糖質など気にせず好きなメニューを注文したい時ってありますよね。
食べた分がぜい肉と化すのは、48時間後!
48時間以内にリセットしてしまえば、大丈夫だよ
- 水をこまめに飲んでデトックス
- 海藻類やきのこ・野菜類を食べて摂りすぎた塩分を排出する
- 糖質と脂質は控えて、たんぱく質を積極的に摂って代謝をあげる
他にも、いつもより体を動かしたり、カロリーを調整したりしてリセットしていきましょう!
さいごに
- マックを食べ過ぎないように気をつける
- 健康的な組み合わせ(ポテトじゃなくサラダを取り入れたり、ジュースじゃなくお茶にしたりetc)を意識する
- マックを食べたあとは48時間以内に調整する
ちょっと意識するだけでも違ってきます。
「ダイエット中に無性にマック食べたい」となった時に、本記事がお役に立てますように!